J&K LAB s.r.o.
Akreditovaná biochemická a hematologická laboratořDoprava raněných, nemocných a rodiček
Seznam akreditovaných vyšetření
| Identifikace | Název | Předmět vyšetření |
|---|---|---|
| SOPV 28 | Kvantitativní stanovení močoviny v séru, moči UV enzymovou metodou (GMD)na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum, moč |
| SOPV 27 | Kvantitativní stanovení kreatininu v séru, moči fotometrickou kinetickou metodou Jaffé bez deproteinace na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum, moč |
| SOPV 29 | Kvantitativní stanovení kyseliny močové v séru, moči enzymovou fotometrickou metodou typu PAP(urikáza-peroxidáza) na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum, moč |
| SOPV 04 | Kvantitativní stanovení celkového bilirubinu v séru fotometrickou metodou se stabilizovanými diazoniovými solemi (DMSO) na analyzátoru Olympus AU 400 . | sérum |
| SOPV 03 | Kvantitativní stanovení aspartátaminotransferázy AST v séru fotometrickou, kinetickou metodou dle IFCC při 37°C na analyzátoru AU 400(Olympus) | sérum |
| SOPV 02 | Kvantitativní stanovení alaninaminotransferázy ALT v séru fotometrickou kinetickou metodou dle IFCC při 37°C na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 01 | Kvantitativní stanovení alkalické fostafázy ALP v séru fotometrickou kinetickou metodou dle IFCC při 37°C na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 07 | Kvantitativní stanovení gamma-glutamyltransferázy GMT v séru fotometrickou, kinetickou metodou dle IFCC při 37°C na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 21 | Kvantitativní stanovení celkového cholesterolu v séru enzymovou metodou CHOD - PAP na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 23 | Kvantitativní stanovení triacylglycerolů v séru fotometrickou enzymovou metodou (GPO-PAP) na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 12 | Kvantitativní stanovení glukózy v séru,v plazmě a moči fotometrickou metodou s glukózaoxidázou ( GOD-PAP) na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum, plazma, moč |
| SOPV 11 | Kvantitativní stanovení alfa-amylázy v séru a moči fotometrickou enzymovou metodou používající kalibraci IFCC na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum, moč |
| SOPV 39 | Kvantitativní stanovení celkové bílkoviny v séru fotometrickou metodou biuretovým činidlem na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 113 | Kvantitativní stanovení albuminu v séru fotometrickou metodou s bromkrezolovou zelení ( BCG ) na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 57 | Kvantitativní stanovení albuminu v moči (mikroalbuminurie) turbidimetricky na analyzátoru AU 400 (Olympus) | moč |
| SOPV 1416 | Kvantitativní stanovení vápníku, sodíku, draslíku a lithia v séru, moči plamenovou emisní fotometrií na analyzátoru EFOX 5053. | sérum, moč |
| SOPV 25 | Kvantitativní stanovení železa v séru fotometrickou metodou na analyzátoru AU 400 (Olympus) | sérum |
| SOPV 15 | Kvantitativní stanovení anorganického fosforu v séru fotometrickou UV -molybdátovou metodou na analyzátoru Olympus AU 400. | sérum |
| SOPV 171 | Stanovení APTT , Fibrinogenu, Quick na analyzátoru CA 560, DADE BEHRING | plazma |
| SOPV 41 | Kvantitativní stanovení choriogonadotropinu HCG v séru imunoanalytickou metodou s luminometrickou detekcí na analyzátoru Immulite | sérum |
| SOPV 154 | Stanovení PSA v séru imunoanalytickou metodou s luminometrickou detekcí na analyzátoru Immulite | sérum |
| SOPV 275 | Stanovení free PSA v séru imunoanalytickou metodou s luminometrickou detekcí na analyzátoru Immulite | sérum |
| SOPV 155 | Kvantitativní stanovení celkového thyreotropinu TSH v krevním séru enzymimunoanalýzou na mikročásticích na analyzátoru AIA, TOSOH | sérum |
| SOPV 256 | Kvantitativní stanovení volné frakce tyroxinu fT4 v krevním séru enzymimunoanalýzou na mikročásticích na analyzátoru AIA, TOSOH | sérum |
| SOPV 301 | Měření krevního obrazu s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů hematologickým analyzátorem | krev |
Vysvětlivky
- SOPV - standardní operační postup vyšetřovací
- GMD - glutamátdehydrogenáza
- DMSO - dimethylsulphoxide
- IFCC - Mezinárodní společnost klinické biochemie
- CHOD -PAP - cholesteroloxidáza - peroxidáza
- GPO - glyceroloxidáza
- APTT- aktivovaný parciální tromboplastinový čas
- PSA - prostatický specifický antigen
- TSH - tyreotropin v séru
- fT4 - tyroxin volný v séru
- HCG - choriogonadotropin
Informace
Nově si můžete na našich stránkách stáhnout žádanku na odběrový materiál.
© J&K LAB s.r.o - 2008