J&K LAB s.r.o.
Akreditovaná biochemická a hematologická laboratořDoprava raněných, nemocných a rodiček
Nejistoty měření
Přehled rozšířených kombinovaných nejistot
pro některá laboratorní vyšetření v J&K LAB:
| č. | analyt | jednotky | typ materiálu | rozšířená komb. nejistota (k=2)% | horní limit analytu při stanovení nejistoty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Močovina | mmol/l | sérum | <10,3 | 6,88 |
| 2 | Kreatinin | µmol/l | sérum | <7,8 | 108 |
| 3 | Kyselina močová | µmol/l | sérum | <10,8 | 245 |
| 4 | T- bilirubin | µmol/l | sérum | <13,0 | 23,1 |
| 5 | AST | µkat/l | sérum | <11,8 | 0,65 |
| 6 | ALT | µkat/l | sérum | <8,9 | 0,79 |
| 7 | ALP | µkat/l | sérum | <9,5 | 1,48 |
| 8 | GMT | µkat/l | sérum | <9,0 | 0,8 |
| 9 | Cholesterol | mmol/l | sérum | <8,8 | 2,42 |
| 10 | Triacylglyceroly | mmol/l | sérum | <11,0 | 1,39 |
| 11 | Glukóza | mmol/l | sérum | <11,0 | 5,17 |
| 12 | Amyláza | µkat/l | sérum | <12,6 | 1,36 |
| 13 | CB | g/l | sérum | <8,8 | 68,4 |
| 14 | Albumin | g/l | sérum | <12,5 | 47,8 |
| 15 | Albumin | mg/l | moč | <14,0 | 49 |
| 16 | Ca | mmol/l | sérum | <8,6 | 2,14 |
| 17 | Na | mmol/l | sérum | <6,6 | 121 |
| 18 | K | mmol/l | sérum | <4,8 | 3,26 |
| 19 | Li | mmol/l | sérum | <12,2 | 0,98 |
| 20 | Fe | mmol/l | sérum | <10,9 | 20 |
| 21 | P | mmol/l | sérum | <10,6 | 1,25 |
| 22 | HCG | IU/l | sérum | <11,5 | 15,2 |
| 23 | PSA | µg/l | sérum | <10,8 | 9,42 |
| 24 | fPSA | µg/l | sérum | <9,5 | 8,09 |
| 25 | TSH | mU/l | sérum | <10,0 | 8,1 |
| 26 | fT4 | pmol/l | sérum | <11,7 | 5,81 |
| 27 | APTT | s | plazma | <11,5 | 28,1 |
| 28 | APTT- ratio | plazma | <11,6 | 0,98 | |
| 29 | Fibrinogen | g/l | plazma | <11,9 | 2,4 |
| 30 | Quick INR | INR | sérum | <10,9 | 2,3 |
| 31 | Hemoglobin | g/l | krev | <9,7 | 130 |
| 32 | Hematokrit | krev | <7,7 | 0,38 | |
| 33 | RBC | 1012/l | krev | <8,3 | 4,25 |
| 34 | WBC | 109/l | krev | <10,8 | 8,1 |
| 35 | MCV | fl | krev | <9,8 | 88,8 |
| 36 | PLT | 109/l | krev | <13,4 | 227 |
| 37 | MCH | pg | krev | <11,9 | 30,6 |
| 38 | MCHC | g/l | krev | <11,4 | 345 |
| 39 | RDW | % | krev | <13,6 | 13,2 |
| 40 | MPV | fl | krev | <13,8 | 9,2 |
| 41 | Segmenty | % | krev | <11,5 | 65,6 |
| 42 | Lymfocyty | % | krev | <11,9 | 25,2 |
| 43 | Monocyty | % | krev | <13,0 | 6,6 |
| 44 | Eosinofily | % | krev | <11,9 | 2,2 |
| 45 | Bazofily | % | krev | <12,0 | 1 |
1.12.2008
Zpracoval: RNDr. D.Jašková
Schválil: RNDr. D.Jašková
Informace
Nově si můžete na našich stránkách stáhnout žádanku na odběrový materiál.
© J&K LAB s.r.o - 2008